ប្រភេទផលិតផល
- នាឡិកាឆ្លាតវៃ (10)
- នាឡិកាកុមារ (4)
- នាឡិកាមេកានិច (0)
- នាឡិកា Azan (3)
- នាឡិកា Quartz (1)
- Men's Watch (0)
- Women's Watch (1)
| ការបញ្ជាក់ផលិតផលអតិបរមា HK9ULTRA | ||
| ទិដ្ឋភាពទូទៅជាមូលដ្ឋាន | ||
| ទិសដៅទីផ្សារ | ខ្សែដៃទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃថាមពលទាប | |
| លក្ខណៈពិសេស | 1、ឧបករណ៍ពាក់ 2、បន្ទះឈីបថាមពលទាបបំផុត។ 3、ចង្វាក់បេះដូង、ជំហាន 4、BT ហៅ、តន្ត្រី BT |
|
| ព័ត៌មានផ្នែករឹង | ||
| ទំហំ motherboard | 26.8*13.4*0.8ម | |
| ស៊ីភីយូ | YC1130/YC1133 , ពន្លឺ 128M | |
| GPS/AGPS | ទេ | |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា G | បាទ | |
| វ៉ាយហ្វាយ | ទេ | |
| APP | កម្មវិធី Fitpro | |
| BT | 5.0+5.0 របៀបពីរ | |
| អង់តែនប៊្លូធូស | លួសដែក | |
| អេក្រង់ LCD | 2.02 | |
| TP | Cob capacitance ប៉ះ | |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចង្វាក់បេះដូង | បាទ | |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព | ទេ | |
| ម៉ូទ័រ | បាទ | |
| យូអេសប៊ី | ទេ | |
| របៀបសាកថ្ម | ការសាកឥតខ្សែ | |
| មីក្រូហ្វូន | បាទ | |
| សោចំហៀង | ប៊ូតុង FPC, ប៊ូតុងជំនួយ | |
| ស្នែង | បាទ | |
| អ្នកទទួល | គ្មាន, ពីរនៅក្នុងមួយជាមួយនឹងស្នែង | |
| ឧបករណ៍ពង្រីកថាមពល | បាទ | |
| សមត្ថភាពថ្ម | 200ម៉ា | |
| មុខងារកម្មវិធី | ||
| មុខងារមូលដ្ឋាន | ចិញ្ចៀនបីនៃសុខភាព、អត្រាបេះដូង / សម្ពាធឈាម / អុកស៊ីសែន 、BT ហៅ、តន្ត្រី BT、ការត្រួតពិនិត្យ ECG、ការត្រួតពិនិត្យការគេង、ការរំលឹកការហៅទូរស័ព្ទ、ការជូនដំណឹង SMS、ការរំលឹកសារ APP សង្គម、ការរំលឹកនាឡិការោទិ៍、ការរំលឹកពីភាពស្ងប់ស្ងាត់、កីឡា、បង្វិលកដៃហើយបញ្ចាំងពន្លឺអេក្រង់、កំពុងរកមើលខ្សែដៃ、កំពុងរកមើលទូរស័ព្ទ、ការថតរូបពីចម្ងាយ、កុំរំខាន、ការកំណត់ការហៅតាមបំណង、របៀបហោះហើរ, ទំនាក់ទំនងទូទៅ, សិរិ, ការគ្រប់គ្រងតន្ត្រី, អាកាសធាតុ, ល។ | |
| ការរំលឹកសារ APP សង្គម | WeChat、QQ、ហ្វេសប៊ុក、Twitter、បន្ទាត់、Whatsapp、Instagram | |
| ប្រព័ន្ធ APP | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.0 និងខាងលើ, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 5.0 និងខាងលើ | |
| ភាសា APP | ភាសាអង់គ្លេស、SC、TC、ហូឡង់、រុស្សី、បារាំង、អាឡឺម៉ង់、ព័រទុយហ្គាល់、ភាសាអេស្ប៉ាញ、ទួរគី、ជប៉ុន、ប៉ូឡូញ、ភាសាអារ៉ាប់、ម៉ាឡេស៊ី、ថៃ、ឆេក、ស្លូវ៉ាគី,ហ្វីលីពីន,ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី,អ៊ុយក្រែន,ប្រទេសវៀតណាម,ប្រទេសអ៊ីតាលី,ប្រទេសឥណ្ឌា | |
| ភាសាម៉ឺនុយខ្សែដៃ | ភាសាអង់គ្លេស、SC、ហូឡង់、រុស្សី、បារាំង、អាឡឺម៉ង់、ព័រទុយហ្គាល់、ភាសាអេស្ប៉ាញ、ទួរគី、ប៉ូឡូញ、ម៉ាឡេស៊ី、ឆេក、ស្លូវ៉ាគី 、ភាសាអារ៉ាប់、ប្រទេសអ៊ីតាលី、ថៃ | |











