Product Categories
- Smart Watch (10)
- KIDS WATCH (4)
- Mechanical Watch (0)
- Azan Watch (3)
- Quartz Watch (1)
- Men's Watch (0)
- Women's Watch (1)
| Fakapapauʻi | ||||
| Meʻangaue Fakapapauʻi |
Tefitoʻi pinati | JL7012 | ||
| Manatu | 128M | |||
| Vave sensor resistance | (SC7A20) 3-axis e kalavite sensor resistance | |||
| TP | 3T sioʻata ʻita | |||
| Screen ʻoku fakaʻasi maí | 1.43ʻinisi,Screen ʻo e TFT, fakaleleiʻi 466*466 | |||
| Faʻahinga meʻa lomi | Ki he tafaʻaki ʻe taha | |||
| Faʻahinga puha ʻuhila | Polymer puha ʻuhila 460 Maʻuʻanga Fakamatala | |||
| Vave ʻo e mafu/toto | VC30F(mo e ngaue ki hono fakaʻilo ʻo e meʻa ʻoku moʻui) | |||
| Moto | Uaea fetuʻutaki 1020 | |||
| Tokotaha Lea | AAC1020 | |||
| Maika | Uaea fetuʻutaki 4015 | |||
| Faʻahinga maka | Fakafonu ʻo e wireless | |||
| Tauhiʻanga ʻo e fakamatala | / | |||
| Tuʻunga ʻo e vai | IP68 | |||
| Meʻa Kehe Fakaikiiki |
Moʻui puha ʻuhila | 5~ ʻaho ʻe 7 hono fakaʻaongaʻi angamaheni, 10~ ʻaho ʻe 15 ʻo e talifaki | ||
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.3 + Bluetooth 3.0 | |||
| Tokoni ki he APP | KAUNGA-FEʻUNGA | |||
| Founga ngāué | Poupouʻi ʻa e Android 4.4 pea ʻi ʻolunga, iOS 9.0 pea ʻi ʻolunga | |||
| Lea fakafonua ki he app | Faka-Siaina Faingofua, Faka-Pilitānia,Lūsia, ʻInitonēsia, Siamane, Faka-ʻItali, Seki, Siapani, Faka-Falanise, Pōlani, Faka-Siaina Angamahení, Portuguese, Faka-Sipeini, Faka-ʻAlepea, Kolea |
|||
| UI / Teke ʻa e lea fakafonua | Fakanounoú Faka-Siaina,/nglish/Falanise/Siamane/Potukali/ʻItali/faka-Sipeini/Lusia/ Vietinemi/Romanian/Turkish/Belarusian/Bulgarian/Sepia/Macedo nian/Sueteni/Holani/Mauli/Filipino lea fakafonua) |
|||
| Ngaahi fotunga | Ngaahi tefitoʻi fotunga | Pedometer, mamaʻo, Maʻuʻanga Fakamatala, vakaiʻi ʻo e mohe, monitoa ʻo e mafu, hohaʻa ki he mafu, monitoa ʻo e toto, monitoa ʻo e ʻokisikena toto, Siviʻi ʻo e loto mafasia, ako mānavá,BT telefoni, tā mūsiká |
||
| Fakamanatu ʻo e Smart | Sedentary fakamanatu, fanongonongo ʻo e telefoni, fanongonongo ʻo e MS + fakasosiale fanongonongo ʻo e mitia SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/laine/WhatsApp/Tik Tok/Gmail/Snapchat,Tekeʻi ʻa e fakamatala naʻe ueʻi ʻe he telefoni) |
|||
| Ngaahi meʻa kehe | Ngaahi ngaue ki he vaʻinga , UASI AOD (fili ʻe ua), maama ʻo e mohenga,fakafeʻungaʻi ʻa e mata ʻo e uasi, Leʻo lahi ʻo e ʻao mata,founga sipoti fakavahaʻa-taʻu, hiki hake ʻa e fasi-ʻa-nima ke ʻa hake ʻa e screen, ʻea, uasi, taimi, hohaʻa, puleʻi ʻo e meʻafaita mamaʻo, ʻoua ʻe fakahohaʻasi, kumi e telefoní, uasi, OTA upgrade |
|||
| Ngaue ki he ʻulungaanga | VC30F(mo e ngaue ki hono fakaʻilo ʻo e meʻa ʻoku moʻui / fakatokanga ki he nima/vave ʻo e mafu), kapasa taimi moʻoni, ngaahi ngāue ki he puipuituʻá, 100+ fakamālohisino ki he moʻ, Ko e 3H pe convex sioʻata ʻi he ngaueʻanga, ngutu mama fakamisini | |||
| Naunau | Naunau fakaʻesia ʻi loto | 316 meʻa ukamea | ||
| Naunau ʻi mui | IML | |||
| Naunau haʻi | 22haʻi ʻo e MM /316 haʻi ukamea (Maʻuʻanga Fakamatala) | |||
| Ko hono faʻo | Lahi fakakatoa | 16.5*11.5*6.5cm | ||
| Valivali | koula ,silvery ,Lanu ʻuliʻuli + koula ,Siliva + ʻuliʻuli | |||
| Peketi | Blister + takafi | |||
| Lisi ʻo e faʻo | Mamata, haʻi, tohi lēsoní, keipolo ʻoku fakafonu, puha | |||
| Weight(ʻIkai haʻi | 300g | |||

R1Max Smart uasi

R1Max Smart uasi

R1Max Smart uasi